英國諾冠圓筒型氣缸,NORGREN
氣缸變型
RM/28000/MC – 后氣口氣缸 RM/8000/MF - 平后端蓋氣缸
Ø N UF
10 M/P1501/90 QM/8010/32 QM/33/010/22 QM/33/010/23
12 M/P13834 QM/8012/32 QM/33/012/22 QM/33/010/23
16 M/P13834 QM/8012/32 QM/33/016/22 QM/33/016/23
20 M/P13615 QM/8020/32 QM/33/020/22 QM/33/020/23
25 M/P13615 QM/8025/32 QM/33/025/22 QM/33/025/23
技術(shù)參數(shù)
介質(zhì)
經(jīng)過濾的潤滑或非潤滑壓縮氣體
工作方式:
單作用(彈簧縮回)
磁性活塞,阻尼緩沖
工作壓力:
2 ~ 10bar
英國諾冠圓筒型氣缸,NORGREN
工作環(huán)境溫度:
-10°C ~ 80°C
在低于+2°C條件下使用時,請向本公司技術(shù)
部咨詢
行程:
標(biāo)準(zhǔn)值見表
非標(biāo)準(zhǔn)zui大可達(dá)50mm
標(biāo)準(zhǔn)型為磁性活塞
符合ISO6432
高強(qiáng)度、雙壓接端蓋標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計
防腐蝕
標(biāo)準(zhǔn)型采用缸前端安裝螺母
和活塞桿鎖緊螺母
可選氣口位置以便緊湊安裝
10 QM/8010/38 M/P19407 M/P19369 QM/8010/25 – QM/947 QM/8010/44
12 QM/8012/38 M/P19408 M/P19389 QM/8012/25 QM/8012/34 QM/8012/24 QM/8012/44
16 QM/8012/38 M/P19408 M/P19389 QM/8012/25 QM/8012/34 QM/8012/24 QM/8012/44
20 QM/8020/38 M/P19409 M/P19406 QM/8020/25 QM/8020/34 QM/8020/24 QM/8020/44
25 QM/8025/38 M/P19409 M/P19406 QM/8025/25 QM/8020/34 QM/8020/24 QM/8020/44
Ø AM Ø B/BA -0,1 BE BF Ø CD H9 Ø D EE EW -0,1 G KK KV (A/F) KV1 (A/F) KW KW1
安裝件
標(biāo)準(zhǔn)氣缸
RM/28000/M
10 M5 62 0,031 0,007
12 M5 72 0,052 0,011
16 M5 78 0,064 0,012
20 G1/8 92 0,130 0,018
25 G1/8 97 0,185 0,028
ZJ +
EE **
行程ZJ +
** EE
行程
排氣口,不得覆蓋**
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備09006758號-19 sitemap.xml 總訪問量:2926029