NACHI負(fù)載傳感式柱塞泵,NACHI流量感應(yīng)泵
液壓泵規(guī)格 | PVK-0B | PVK-1B | PVK-2B | |
---|---|---|---|---|
適用挖掘機(jī)實(shí)例 | ton | 1.5~2 | 2.5~3.5 | 4~5 |
容量 | cm3/rev | 22 | 38 | 50 |
zui高使用壓力 | MPa | 24.5 | 24.5 | 24.5 |
zui高轉(zhuǎn)數(shù) | min-1 | 2800 | 2600 | 2600 |
恒定功率控制 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | |||
感應(yīng)控制 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 | |||
導(dǎo)閥控制操作用泵 | 標(biāo)準(zhǔn)裝備 |
通過(guò)負(fù)載傳感控制的節(jié)能實(shí)例
NACHI負(fù)載傳感式柱塞泵,NACHI流量感應(yīng)泵
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09006758號(hào)-19 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:2926029