德國BOSCH單向節(jié)流閥,0821200177
:O21-3952 9829/3O-8O1O
O21-6O83 1959
189 1857 2467
125 5O9 6653
:張海情
:[email protected]
公司:www.qiantuomy.com
單向節(jié)流閥, 系列 CC02
? Qn = 85 - 900 l/min ? 節(jié)流方向: 2 → 1 ? 排氣節(jié)流 ? 帶鎖緊螺母的快接插頭 - 外螺紋
工作壓力范圍 0,5 bar / 10 bar
環(huán)境溫度 zui小值/zui大值 +0°C / +70°C
zui低/zui高介質(zhì)溫度 +0°C / +70°C
介質(zhì) 壓縮空氣
材料:
截流螺釘 黃銅, 鍍鎳
密封 丙烯樹膠
接口 黃銅, 鍍鎳
德國BOSCH單向節(jié)流閥,0821200177
接口1 接口2 截流孔通徑
Ø Qn
2 → 1 重量 圖片 注 產(chǎn)品代碼
[mm] [l/min] [kg]
Ø 3x0,6 M5 1,5 85 0,025 Fig. 1 1) 0821200177
Ø 4x1 M5 1,5 85 0,025 Fig. 1 1) 0821200178
Ø 4x1 G 1/8 3 360 0,04 Fig. 1 1) 0821200179
Ø 4x1 G 1/4 4,5 540 0,06 Fig. 1 2) 0821200181
Ø 4x1 G 1/4 4,5 540 0,07 Fig. 2 2) 0821200182
Ø6x1 G 1/8 3 360 0,04 Fig. 1 1) 0821200180
Ø6x1 G 1/4 4,5 540 0,06 Fig. 1 2) 0821200183
Ø6x1 G 3/8 6,5 900 0,095 Fig. 1 3) 0821200184
Ø6x1 G 1/8 3 360 0,038 Fig. 1 3) R412004775
Ø6x1 G 1/4 4,5 540 0,056 Fig. 1 3) R412004776
Ø 9x1,5 G 3/8 6,5 900 0,095 Fig. 1 3) 0821200185
1) 外殼: 聚酰胺
2) 外殼: 鋁材, 陽極氧化處理
3) 外殼: 黃銅, 鍍鎳
額定流量Qn(6 bar、Δp = 1 bar)
接口1 = 管內(nèi)徑x壁厚
Fig. 1
2) 塑料密封件(只是G1/8G3/8)
3) 塑料密封件
產(chǎn)品代碼 A d B C E F H K M N SW
0821200177 M5 3 3,5 22,5 9 17 22 10 11 6,5 8
0821200178 M5 4 3,5 22,5 9 17 22 10 11 6,5 8
0821200179 G 1/8 4 6,5 33,5 14 23,5 31,5 16 16 9,5 13
0821200181 G 1/4 4 8,5 37,5 14 25 35 20 15 10 16
0821200180 G 1/8 6 6,5 33,5 14 23,5 31,5 16 16 9,5 13
0821200183 G 1/4 6 8,5 37,5 14 25,5 35,5 20 16 10,5 16
0821200184 G 3/8 6 10,5 51 14 27,5 40 25 20 12 21
R412004775 G 1/8 6 6,5 34 14 20,5 27,5 14 16 9,5 13
R412004776 G 1/4 6 9,5 37,5 14 22,5 31,5 18 17 11 16
0821200185 G 3/8 9 9,5 51 18 30,5 43 25 20 12 21
Fig. 2
2) 用于進(jìn)口節(jié)流帶ID標(biāo)志的閥體
3) 塑料密封件
產(chǎn)品代碼 A d B C E F H K M N SW1/SW2
0821200182 G 1/4 6 8,5 37,5 14 25,5 35,5 20 15 10 16
©2024 上海乾拓貿(mào)易有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備09006758號(hào)-19 sitemap.xml 總訪問量:2926029